
Índice del Silencio · 2027
Los 185 destinos más silenciosos
Clasificados según 5 criterios objetivos.
Metodología
Cómo se calcula el Silence Score
Ruido día-tarde-noche medido o estimado (Lden/Lnight).
20 puntosVisitantes en relación con los residentes y la capacidad de calma del lugar.
20 puntosProporción de parques, bosques, riberas y calles peatonales.
20 puntosLo tranquilo que es el lugar entre las 23:00 y las 07:00.
20 puntosKilómetros de rutas realmente tranquilas y caminables.
20 puntosCada destino obtiene de 0 a 100, la suma de cinco pilares de 20 puntos cada uno. Cada pilar se ancla en datos publicados cuando existen: informes de la AEMA sobre ruido, rankings de ciudades del ISGlobal, mapas de ruido estratégicos de SEPA, el estudio money.co.uk 2025 sobre 23 ciudades europeas y los análisis de World Population Review.
Por qué importa
Los lugares más silenciosos, medidos de otra forma.
Más allá de las impresiones. Nuestro índice de 5 pilares revela dónde el silencio es real, medible y duradero.
Top 10
Los diez lugares más silenciosos del mundo para viajar
De los arrozales de Ubud a la calma isleña de Yerba — los diez Silence Scores más altos de 2027.
Tierras Altas de Escocia
91/100Escocia, Reino Unido
Un silencio a la escala del lago Ness: la región más despoblada de Gran Bretaña.
Isla Stewart
91/100Nueva Zelanda
La isla más silenciosa del mundo — cielos oscuros, kiwis y calma total.
Fiordos de Noruega
90/100Noruega
Aguas profundas, paredes altas y un silencio que se oye entre cascadas.
Lofoten
89/100Noruega
Picos árticos sobre cabañas de pescadores — sol de medianoche, silencio invernal.
El ranking completo
El ranking completo
De los arrozales de Ubud a la calma isleña de Yerba — los diez Silence Scores más altos de 2027.
| 1 | Ubud | Bali, Indonesia | Pueblos | 92 |
| 2 | Tierras Altas de Escocia | Escocia, Reino Unido | Naturaleza | 91 |
| 3 | Islas Feroe | Dinamarca | Naturaleza | 91 |
| 4 | Isla Stewart | Nueva Zelanda | Naturaleza | 91 |
| 5 | Fiordos de Noruega | Noruega | Naturaleza | 90 |
| 6 | Svalbard | Noruega | Naturaleza | 90 |
| 7 | Abisko | Suecia | Naturaleza | 90 |
| 8 | Lofoten | Noruega | Naturaleza | 89 |
| 9 | Patagonia | Chile | Naturaleza | 89 |
| 10 | Wadi Rum | Jordania | Naturaleza | 89 |
| 11 | Reikiavik | Islandia | Ciudades | 88 |
| 12 | Luang Prabang | Laos | Pueblos | 88 |
| 13 | Isla de Skye | Escocia, Reino Unido | Naturaleza | 88 |
| 14 | Atacama | Chile | Naturaleza | 88 |
| 15 | Galápagos | Ecuador | Islas | 88 |
| 16 | Anafi | Grecia | Islas | 88 |
| 17 | Düsseldorf | Alemania | Ciudades | 87 |
| 18 | Oslo | Noruega | Ciudades | 87 |
| 19 | Socotra | Yemen | Islas | 87 |
| 20 | Dolomitas | Italia | Naturaleza | 87 |
| 21 | Azores | Portugal | Islas | 87 |
| 22 | Ilha Grande | Brasil | Islas | 87 |
| 23 | Helsinki | Finlandia | Ciudades | 86 |
| 24 | Estocolmo | Suecia | Ciudades | 86 |
| 25 | Petra | Jordania | Pueblos | 86 |
| 26 | Namibia | Namibia | Naturaleza | 86 |
| 27 | Espot | España | Pueblos | 86 |
| 28 | Caicos del Sur | Islas Turcas y Caicos | Islas | 86 |
| 29 | El Nido | Filipinas | Islas | 86 |
| 30 | Saboya | Francia | Naturaleza | 86 |
| 31 | La Digue | Seychelles | Islas | 86 |
| 32 | Aitutaki | Islas Cook | Islas | 86 |
| 33 | Uyuni | Bolivia | Naturaleza | 86 |
| 34 | Berna | Suiza | Ciudades | 85 |
| 35 | Copenhague | Dinamarca | Ciudades | 85 |
| 36 | Yerba | Túnez | Islas | 85 |
| 37 | Timbu | Bután | Pueblos | 85 |
| 38 | Madeira | Portugal | Islas | 85 |
| 39 | Vis | Croacia | Islas | 85 |
| 40 | Big Sky | EE. UU. | Pueblos | 85 |
| 41 | Rarotonga | Islas Cook | Islas | 85 |
| 42 | Dominica | Dominica | Islas | 85 |
| 43 | Aberdeen | Escocia, Reino Unido | Ciudades | 84 |
| 44 | Liubliana | Eslovenia | Ciudades | 84 |
| 45 | Salzburgo | Austria | Ciudades | 84 |
| 46 | Alentejo | Portugal | Pueblos | 84 |
| 47 | Isla de Pascua | Chile | Islas | 84 |
| 48 | Mljet | Croacia | Islas | 84 |
| 49 | Okinawa | Japón | Islas | 84 |
| 50 | Phu Quoc | Vietnam | Islas | 84 |
| 51 | Taveuni | Fiyi | Islas | 84 |
| 52 | Tallin | Estonia | Ciudades | 83 |
| 53 | Paro | Bután | Pueblos | 83 |
| 54 | Córcega | Francia | Islas | 83 |
| 55 | La Gomera | España | Naturaleza | 83 |
| 56 | Gramado | Brasil | Pueblos | 83 |
| 57 | Ella | Sri Lanka | Pueblos | 83 |
| 58 | Paros | Grecia | Islas | 83 |
| 59 | Tikal | Guatemala | Naturaleza | 83 |
| 60 | Edimburgo | Escocia, Reino Unido | Ciudades | 82 |
| 61 | Hidra | Grecia | Islas | 82 |
| 62 | Kanazawa | Japón | Ciudades | 82 |
| 63 | Chauen | Marruecos | Pueblos | 82 |
| 64 | Nauplia | Grecia | Pueblos | 82 |
| 65 | Matera | Italia | Pueblos | 82 |
| 66 | Dresde | Alemania | Ciudades | 82 |
| 67 | Cerdeña | Italia | Islas | 82 |
| 68 | Bergen | Noruega | Ciudades | 82 |
| 69 | Rovaniemi | Finlandia | Ciudades | 82 |
| 70 | Kerala | India | Naturaleza | 82 |
| 71 | Yangshuo | China | Pueblos | 82 |
| 72 | Ronda | España | Pueblos | 82 |
| 73 | Vang Vieng | Laos | Pueblos | 82 |
| 74 | Lalibela | Etiopía | Pueblos | 82 |
| 75 | Trieste | Italia | Ciudades | 81 |
| 76 | Giethoorn | Países Bajos | Pueblos | 81 |
| 77 | Kotor | Montenegro | Pueblos | 81 |
| 78 | Sintra | Portugal | Pueblos | 81 |
| 79 | Gante | Bélgica | Ciudades | 81 |
| 80 | Viena | Austria | Ciudades | 81 |
| 81 | Gotland | Suecia | Islas | 81 |
| 82 | Pokhara | Nepal | Ciudades | 81 |
| 83 | Savannah | EE. UU. | Pueblos | 81 |
| 84 | Sapa | Vietnam | Pueblos | 81 |
| 85 | Ushuaia | Argentina | Ciudades | 81 |
| 86 | Kioto | Japón | Ciudades | 80 |
| 87 | Lago Bohinj | Eslovenia | Naturaleza | 80 |
| 88 | Brujas | Bélgica | Pueblos | 80 |
| 89 | Rovinj | Croacia | Pueblos | 80 |
| 90 | Hoi An | Vietnam | Pueblos | 80 |
| 91 | Siem Reap | Camboya | Pueblos | 80 |
| 92 | Bali | Indonesia | Islas | 80 |
| 93 | Menorca | España | Islas | 80 |
| 94 | Kandy | Sri Lanka | Ciudades | 80 |
| 95 | Oulu | Finlandia | Ciudades | 80 |
| 96 | Annecy | Francia | Ciudades | 80 |
| 97 | Bariloche | Argentina | Ciudades | 80 |
| 98 | Tartu | Estonia | Ciudades | 80 |
| 99 | Antigua Guatemala | Guatemala | Pueblos | 80 |
| 100 | Salalah | Omán | Ciudades | 80 |
| 101 | Apia | Samoa | Ciudades | 80 |
| 102 | Hallstatt | Austria | Pueblos | 79 |
| 103 | La Valeta | Malta | Islas | 79 |
| 104 | Chiang Mai | Tailandia | Ciudades | 79 |
| 105 | Plovdiv | Bulgaria | Ciudades | 79 |
| 106 | Múnich | Alemania | Ciudades | 79 |
| 107 | Trebisonda | Turquía | Ciudades | 79 |
| 108 | Móstar | Bosnia y Herzegovina | Pueblos | 79 |
| 109 | Colmar | Francia | Ciudades | 79 |
| 110 | Olomouc | Chequia | Ciudades | 79 |
| 111 | Bujará | Uzbekistán | Pueblos | 79 |
| 112 | Lisboa | Portugal | Ciudades | 78 |
| 113 | Banff | Canadá | Pueblos | 78 |
| 114 | Cusco | Perú | Ciudades | 78 |
| 115 | Oaxaca | México | Ciudades | 78 |
| 116 | Dublín | Irlanda | Ciudades | 78 |
| 117 | Hamburgo | Alemania | Ciudades | 78 |
| 118 | Samarcanda | Uzbekistán | Ciudades | 78 |
| 119 | Zanzíbar | Tanzania | Islas | 78 |
| 120 | Sibiu | Rumanía | Ciudades | 78 |
| 121 | Graz | Austria | Ciudades | 78 |
| 122 | Asunción | Paraguay | Ciudades | 77 |
| 123 | Hobart | Tasmania, Australia | Ciudades | 77 |
| 124 | Esauira | Marruecos | Ciudades | 77 |
| 125 | San Miguel de Allende | México | Pueblos | 77 |
| 126 | Tiflis | Georgia | Ciudades | 77 |
| 127 | Cracovia | Polonia | Ciudades | 77 |
| 128 | Verona | Italia | Ciudades | 77 |
| 129 | Montreal | Canadá | Ciudades | 77 |
| 130 | Vancouver | Canadá | Ciudades | 77 |
| 131 | Penang | Malasia | Ciudades | 77 |
| 132 | Hilo | Hawái, EE. UU. | Islas | 76 |
| 133 | Fez | Marruecos | Ciudades | 76 |
| 134 | Bolonia | Italia | Ciudades | 76 |
| 135 | Granada | España | Ciudades | 76 |
| 136 | Bilbao | España | Ciudades | 76 |
| 137 | Taskent | Uzbekistán | Ciudades | 76 |
| 138 | Montevideo | Uruguay | Ciudades | 75 |
| 139 | Český Krumlov | Chequia | Pueblos | 75 |
| 140 | Praga | Chequia | Ciudades | 75 |
| 141 | Valencia | España | Ciudades | 75 |
| 142 | Medellín | Colombia | Ciudades | 75 |
| 143 | Bakú | Azerbaiyán | Ciudades | 75 |
| 144 | Almatý | Kazajistán | Ciudades | 75 |
| 145 | Ciudad de México | México | Ciudades | 74 |
| 146 | Albarracín | España | Pueblos | 74 |
| 147 | Budapest | Hungría | Ciudades | 74 |
| 148 | Sevilla | España | Ciudades | 74 |
| 149 | Oporto | Portugal | Ciudades | 74 |
| 150 | Ciudad del Cabo | Sudáfrica | Ciudades | 74 |
| 151 | Busán | Corea del Sur | Ciudades | 74 |
| 152 | Varanasi | India | Ciudades | 74 |
| 153 | Túnez | Túnez | Ciudades | 73 |
| 154 | Florencia | Italia | Ciudades | 73 |
| 155 | Bruselas | Bélgica | Ciudades | 73 |
| 156 | Berlín | Alemania | Ciudades | 73 |
| 157 | Sídney | Australia | Ciudades | 73 |
| 158 | Singapur | Singapur | Ciudades | 72 |
| 159 | Buenos Aires | Argentina | Ciudades | 72 |
| 160 | Cartagena | Colombia | Ciudades | 72 |
| 161 | Osaka | Japón | Ciudades | 72 |
| 162 | Melbourne | Australia | Ciudades | 72 |
| 163 | Ámsterdam | Países Bajos | Ciudades | 71 |
| 164 | Washington DC | EE. UU. | Ciudades | 71 |
| 165 | Marrakech | Marruecos | Ciudades | 70 |
| 166 | Tokio | Japón | Ciudades | 70 |
| 167 | Milán | Italia | Ciudades | 70 |
| 168 | Valparaíso | Chile | Ciudades | 70 |
| 169 | Santorini | Grecia | Islas | 70 |
| 170 | Madrid | España | Ciudades | 69 |
| 171 | Seúl | Corea del Sur | Ciudades | 69 |
| 172 | Manila | Filipinas | Ciudades | 68 |
| 173 | Río de Janeiro | Brasil | Ciudades | 67 |
| 174 | Roma | Italia | Ciudades | 66 |
| 175 | Estambul | Turquía | Ciudades | 66 |
| 176 | Barcelona | España | Ciudades | 65 |
| 177 | Nápoles | Italia | Ciudades | 64 |
| 178 | Atenas | Grecia | Ciudades | 63 |
| 179 | Londres | Reino Unido | Ciudades | 62 |
| 180 | El Cairo | Egipto | Ciudades | 61 |
| 181 | Hanói | Vietnam | Ciudades | 60 |
| 182 | Dubái | EAU | Ciudades | 59 |
| 183 | Bangkok | Tailandia | Ciudades | 59 |
| 184 | Nueva York | EE. UU. | Ciudades | 59 |
| 185 | París | Francia | Ciudades | 58 |
FAQ
Preguntas frecuentes
01¿Qué es el Índice del Silencio?
Es el primer ranking mundial de destinos por Silence Score, creado por GlobalSilentWalks a partir de cinco pilares: nivel sonoro, densidad turística, espacios verdes y peatonales, calma nocturna y kilómetros de caminata silenciosa. Ciento ochenta y cinco destinos están clasificados en 2027, en cinco idiomas.
02¿Cómo se calcula el Silence Score?
Cada destino obtiene de 0 a 100, la suma de cinco pilares de 20 puntos cada uno. Los pilares se anclan en datos publicados cuando existen — informes AEMA, rankings ISGlobal, mapas de ruido SEPA Escocia, estudio money.co.uk 2025 y análisis de World Population Review — y en nuestras propias auditorías de campo para el resto.
03¿Por qué París está al final del ranking?
El estudio money.co.uk 2025 sobre 23 ciudades europeas clasificó a París como la gran ciudad más ruidosa de Europa, por delante de Londres y Roma. La alta densidad y el ruido casi constante del tráfico bajan sus pilares — aunque París conserva un lado silencioso, explicado en nuestra guía.
04¿Qué fuentes se utilizan?
AEMA «Ruido en Europa 2025», ranking ISGlobal (749 ciudades europeas), mapas de ruido estratégicos SEPA Escocia (CNOSSOS-EU Round 4), money.co.uk 2025 (23 ciudades), World Population Review 2025 y auditorías de campo de GlobalSilentWalks. Cada tarjeta muestra su fuente.
05¿Se puede encontrar silencio en una ciudad ruidosa?
Sí. El ranking muestra la puntuación global de la ciudad, pero cada lugar conserva un lado silencioso — horas tempranas, calles secundarias, riberas y parques. Usa la caminata silenciosa insignia de cada tarjeta para encontrarlo y lee nuestra guía completa para la metodología.
