Ubud
92/100Bali, Indonésie
Rizières, temples de jungle et une ville qui n’a jamais appris à se presser.

Index du Silence · 2027
Classées selon 5 critères objectifs.
Méthodologie
Bruit jour-soir-nuit mesuré ou estimé (Lden/Lnight).
20 pointsVisiteurs par rapport aux habitants et à la capacité calme du lieu.
20 pointsPart de parcs, forêts, berges et rues piétonnes.
20 pointsLe calme du lieu entre 23h et 7h.
20 pointsKilomètres de chemins réellement calmes et marchables.
20 pointsChaque destination obtient 0 à 100, la somme de cinq piliers valant chacun 20 points. Chaque pilier s’ancre sur des données publiées quand elles existent : rapports de l’AEE sur le bruit, classements de villes de l’ISGlobal, cartes de bruit stratégiques de la SEPA, étude money.co.uk 2025 sur 23 villes européennes et analyses de World Population Review.
Pourquoi c’est important
Au-delà des impressions. Notre indice en 5 piliers révèle les lieux où le silence est réel, mesurable et durable.
Top 10
Des rizières d’Ubud au calme insulaire de Djerba — les dix scores de silence les plus élevés de 2027.
Bali, Indonésie
Rizières, temples de jungle et une ville qui n’a jamais appris à se presser.
Écosse, Royaume-Uni
Un silence à la taille du Loch Ness : la région la plus vide de Grande-Bretagne.
Nouvelle-Zélande
L’île la plus silencieuse du monde — ciel étoilé, chants de kiwis et calme absolu.
Norvège
Eaux profondes, parois hautes et un silence qu’on entend entre les cascades.
Le classement complet
Des rizières d’Ubud au calme insulaire de Djerba — les dix scores de silence les plus élevés de 2027.
| 1 | Ubud | Bali, Indonésie | Petites villes | 92 |
| 2 | Highlands écossais | Écosse, Royaume-Uni | Nature | 91 |
| 3 | Îles Féroé | Danemark | Nature | 91 |
| 4 | Île Stewart | Nouvelle-Zélande | Nature | 91 |
| 5 | Fjords de Norvège | Norvège | Nature | 90 |
| 6 | Svalbard | Norvège | Nature | 90 |
| 7 | Abisko | Suède | Nature | 90 |
| 8 | Lofoten | Norvège | Nature | 89 |
| 9 | Patagonie | Chili | Nature | 89 |
| 10 | Wadi Rum | Jordanie | Nature | 89 |
| 11 | Reykjavik | Islande | Villes | 88 |
| 12 | Luang Prabang | Laos | Petites villes | 88 |
| 13 | Île de Skye | Écosse, Royaume-Uni | Nature | 88 |
| 14 | Atacama | Chili | Nature | 88 |
| 15 | Galápagos | Équateur | Îles | 88 |
| 16 | Anafi | Grèce | Îles | 88 |
| 17 | Düsseldorf | Allemagne | Villes | 87 |
| 18 | Oslo | Norvège | Villes | 87 |
| 19 | Socotra | Yémen | Îles | 87 |
| 20 | Dolomites | Italie | Nature | 87 |
| 21 | Açores | Portugal | Îles | 87 |
| 22 | Ilha Grande | Brésil | Îles | 87 |
| 23 | Helsinki | Finlande | Villes | 86 |
| 24 | Stockholm | Suède | Villes | 86 |
| 25 | Pétra | Jordanie | Petites villes | 86 |
| 26 | Namibie | Namibie | Nature | 86 |
| 27 | Espot | Espagne | Petites villes | 86 |
| 28 | South Caicos | Îles Turques-et-Caïques | Îles | 86 |
| 29 | El Nido | Philippines | Îles | 86 |
| 30 | Savoie | France | Nature | 86 |
| 31 | La Digue | Seychelles | Îles | 86 |
| 32 | Aitutaki | Îles Cook | Îles | 86 |
| 33 | Uyuni | Bolivie | Nature | 86 |
| 34 | Berne | Suisse | Villes | 85 |
| 35 | Copenhague | Danemark | Villes | 85 |
| 36 | Djerba | Tunisie | Îles | 85 |
| 37 | Thimphou | Bhoutan | Petites villes | 85 |
| 38 | Madère | Portugal | Îles | 85 |
| 39 | Vis | Croatie | Îles | 85 |
| 40 | Big Sky | États-Unis | Petites villes | 85 |
| 41 | Rarotonga | Îles Cook | Îles | 85 |
| 42 | Dominique | Dominique | Îles | 85 |
| 43 | Aberdeen | Écosse, Royaume-Uni | Villes | 84 |
| 44 | Ljubljana | Slovénie | Villes | 84 |
| 45 | Salzbourg | Autriche | Villes | 84 |
| 46 | Alentejo | Portugal | Petites villes | 84 |
| 47 | Île de Pâques | Chili | Îles | 84 |
| 48 | Mljet | Croatie | Îles | 84 |
| 49 | Okinawa | Japon | Îles | 84 |
| 50 | Phu Quoc | Vietnam | Îles | 84 |
| 51 | Taveuni | Fidji | Îles | 84 |
| 52 | Tallinn | Estonie | Villes | 83 |
| 53 | Paro | Bhoutan | Petites villes | 83 |
| 54 | Corse | France | Îles | 83 |
| 55 | La Gomera | Espagne | Nature | 83 |
| 56 | Gramado | Brésil | Petites villes | 83 |
| 57 | Ella | Sri Lanka | Petites villes | 83 |
| 58 | Paros | Grèce | Îles | 83 |
| 59 | Tikal | Guatemala | Nature | 83 |
| 60 | Édimbourg | Écosse, Royaume-Uni | Villes | 82 |
| 61 | Hydra | Grèce | Îles | 82 |
| 62 | Kanazawa | Japon | Villes | 82 |
| 63 | Chefchaouen | Maroc | Petites villes | 82 |
| 64 | Nauplie | Grèce | Petites villes | 82 |
| 65 | Matera | Italie | Petites villes | 82 |
| 66 | Dresde | Allemagne | Villes | 82 |
| 67 | Sardaigne | Italie | Îles | 82 |
| 68 | Bergen | Norvège | Villes | 82 |
| 69 | Rovaniemi | Finlande | Villes | 82 |
| 70 | Kerala | Inde | Nature | 82 |
| 71 | Yangshuo | Chine | Petites villes | 82 |
| 72 | Ronda | Espagne | Petites villes | 82 |
| 73 | Vang Vieng | Laos | Petites villes | 82 |
| 74 | Lalibela | Éthiopie | Petites villes | 82 |
| 75 | Trieste | Italie | Villes | 81 |
| 76 | Giethoorn | Pays-Bas | Petites villes | 81 |
| 77 | Kotor | Monténégro | Petites villes | 81 |
| 78 | Sintra | Portugal | Petites villes | 81 |
| 79 | Gand | Belgique | Villes | 81 |
| 80 | Vienne | Autriche | Villes | 81 |
| 81 | Gotland | Suède | Îles | 81 |
| 82 | Pokhara | Népal | Villes | 81 |
| 83 | Savannah | États-Unis | Petites villes | 81 |
| 84 | Sapa | Vietnam | Petites villes | 81 |
| 85 | Ushuaia | Argentine | Villes | 81 |
| 86 | Kyoto | Japon | Villes | 80 |
| 87 | Lac de Bohinj | Slovénie | Nature | 80 |
| 88 | Bruges | Belgique | Petites villes | 80 |
| 89 | Rovinj | Croatie | Petites villes | 80 |
| 90 | Hoi An | Vietnam | Petites villes | 80 |
| 91 | Siem Reap | Cambodge | Petites villes | 80 |
| 92 | Bali | Indonésie | Îles | 80 |
| 93 | Minorque | Espagne | Îles | 80 |
| 94 | Kandy | Sri Lanka | Villes | 80 |
| 95 | Oulu | Finlande | Villes | 80 |
| 96 | Annecy | France | Villes | 80 |
| 97 | Bariloche | Argentine | Villes | 80 |
| 98 | Tartu | Estonie | Villes | 80 |
| 99 | Antigua Guatemala | Guatemala | Petites villes | 80 |
| 100 | Salalah | Oman | Villes | 80 |
| 101 | Apia | Samoa | Villes | 80 |
| 102 | Hallstatt | Autriche | Petites villes | 79 |
| 103 | La Valette | Malte | Îles | 79 |
| 104 | Chiang Mai | Thaïlande | Villes | 79 |
| 105 | Plovdiv | Bulgarie | Villes | 79 |
| 106 | Munich | Allemagne | Villes | 79 |
| 107 | Trébizonde | Turquie | Villes | 79 |
| 108 | Mostar | Bosnie-Herzégovine | Petites villes | 79 |
| 109 | Colmar | France | Villes | 79 |
| 110 | Olomouc | Tchéquie | Villes | 79 |
| 111 | Bukhara | Ouzbékistan | Petites villes | 79 |
| 112 | Lisbonne | Portugal | Villes | 78 |
| 113 | Banff | Canada | Petites villes | 78 |
| 114 | Cusco | Pérou | Villes | 78 |
| 115 | Oaxaca | Mexique | Villes | 78 |
| 116 | Dublin | Irlande | Villes | 78 |
| 117 | Hambourg | Allemagne | Villes | 78 |
| 118 | Samarkand | Ouzbékistan | Villes | 78 |
| 119 | Zanzibar | Tanzanie | Îles | 78 |
| 120 | Sibiu | Roumanie | Villes | 78 |
| 121 | Graz | Autriche | Villes | 78 |
| 122 | Asunción | Paraguay | Villes | 77 |
| 123 | Hobart | Tasmanie, Australie | Villes | 77 |
| 124 | Essaouira | Maroc | Villes | 77 |
| 125 | San Miguel de Allende | Mexique | Petites villes | 77 |
| 126 | Tbilissi | Géorgie | Villes | 77 |
| 127 | Cracovie | Pologne | Villes | 77 |
| 128 | Vérone | Italie | Villes | 77 |
| 129 | Montréal | Canada | Villes | 77 |
| 130 | Vancouver | Canada | Villes | 77 |
| 131 | Penang | Malaisie | Villes | 77 |
| 132 | Hilo | Hawaï, États-Unis | Îles | 76 |
| 133 | Fès | Maroc | Villes | 76 |
| 134 | Bologne | Italie | Villes | 76 |
| 135 | Grenade | Espagne | Villes | 76 |
| 136 | Bilbao | Espagne | Villes | 76 |
| 137 | Tachkent | Ouzbékistan | Villes | 76 |
| 138 | Montevideo | Uruguay | Villes | 75 |
| 139 | Český Krumlov | Tchéquie | Petites villes | 75 |
| 140 | Prague | Tchéquie | Villes | 75 |
| 141 | Valence | Espagne | Villes | 75 |
| 142 | Medellín | Colombie | Villes | 75 |
| 143 | Bakou | Azerbaïdjan | Villes | 75 |
| 144 | Almaty | Kazakhstan | Villes | 75 |
| 145 | Mexico | Mexique | Villes | 74 |
| 146 | Albarracín | Espagne | Petites villes | 74 |
| 147 | Budapest | Hongrie | Villes | 74 |
| 148 | Séville | Espagne | Villes | 74 |
| 149 | Porto | Portugal | Villes | 74 |
| 150 | Le Cap | Afrique du Sud | Villes | 74 |
| 151 | Busan | Corée du Sud | Villes | 74 |
| 152 | Varanasi | Inde | Villes | 74 |
| 153 | Tunis | Tunisie | Villes | 73 |
| 154 | Florence | Italie | Villes | 73 |
| 155 | Bruxelles | Belgique | Villes | 73 |
| 156 | Berlin | Allemagne | Villes | 73 |
| 157 | Sydney | Australie | Villes | 73 |
| 158 | Singapour | Singapour | Villes | 72 |
| 159 | Buenos Aires | Argentine | Villes | 72 |
| 160 | Carthagène | Colombie | Villes | 72 |
| 161 | Osaka | Japon | Villes | 72 |
| 162 | Melbourne | Australie | Villes | 72 |
| 163 | Amsterdam | Pays-Bas | Villes | 71 |
| 164 | Washington DC | États-Unis | Villes | 71 |
| 165 | Marrakech | Maroc | Villes | 70 |
| 166 | Tokyo | Japon | Villes | 70 |
| 167 | Milan | Italie | Villes | 70 |
| 168 | Valparaíso | Chili | Villes | 70 |
| 169 | Santorin | Grèce | Îles | 70 |
| 170 | Madrid | Espagne | Villes | 69 |
| 171 | Séoul | Corée du Sud | Villes | 69 |
| 172 | Manille | Philippines | Villes | 68 |
| 173 | Rio de Janeiro | Brésil | Villes | 67 |
| 174 | Rome | Italie | Villes | 66 |
| 175 | Istanbul | Turquie | Villes | 66 |
| 176 | Barcelone | Espagne | Villes | 65 |
| 177 | Naples | Italie | Villes | 64 |
| 178 | Athènes | Grèce | Villes | 63 |
| 179 | Londres | Royaume-Uni | Villes | 62 |
| 180 | Le Caire | Égypte | Villes | 61 |
| 181 | Hanoï | Vietnam | Villes | 60 |
| 182 | Dubaï | Émirats arabes unis | Villes | 59 |
| 183 | Bangkok | Thaïlande | Villes | 59 |
| 184 | New York | États-Unis | Villes | 59 |
| 185 | Paris | France | Villes | 58 |
FAQ
C’est le premier classement mondial des destinations par Silence Score, construit par GlobalSilentWalks sur cinq piliers : niveau sonore, densité touristique, espaces verts et piétons, calme nocturne et kilomètres de marche silencieuse. Cent quatre-vingt-cinq destinations sont classées en 2027, en cinq langues.
Chaque destination obtient 0 à 100, la somme de cinq piliers valant chacun 20 points. Les piliers s’ancrent sur des données publiées quand elles existent — rapports AEE, classements ISGlobal, cartes de bruit SEPA Écosse, étude money.co.uk 2025 et analyses World Population Review — et sur nos propres audits de terrain pour le reste.
L’étude money.co.uk 2025 portant sur 23 villes européennes classe Paris comme la plus bruyante d’Europe, devant Londres et Rome. La densité élevée et le bruit de la circulation quasi permanent tirent ses piliers vers le bas — pourtant Paris garde un côté silencieux, expliqué dans notre guide.
AEE « Bruit en Europe 2025 », classement ISGlobal (749 villes européennes), cartes de bruit stratégiques SEPA Écosse (CNOSSOS-EU Round 4), money.co.uk 2025 (23 villes), World Population Review 2025 et audits de terrain GlobalSilentWalks. Chaque carte affiche sa source.
Oui. Le classement montre le score global de la ville, mais chaque lieu garde un côté silencieux — heures matinales, ruelles, berges et parcs. Utilisez la marche silencieuse signature de chaque carte pour le trouver, et lisez notre guide complet pour la méthodologie.
La Dépêche du Silence
Un lieu tranquille, une marche silencieuse, et son score à l’Indice de Silence™.
Pas de spam. Désinscription à tout moment.